Hybrid Learning Schedule
Second Semester Weekly Schedule
JMHS Bell Schedule | Student Zones A & B | All Students | Students Zones C & D | ||
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
A | B | Asynchronous | A | B | |
8:00 - 8:30 | Planning | Planning | Planning | Planning | |
8:30 - 9:00 | Arrival/Breakfast | Arrival/Breakfast | Arrival/Breakfast | Arrival/Breakfast | |
9:00 - 9:15 | Homeroom | Homeroom | Homeroom | Homeroom | |
9:15 - 10:05 | 1A | 1B | 1A | 1B | |
10:10 - 11:00 | 2A | 2B | 2A | 2B | |
11:05 - 11:55 | 3A | 3B | 3A | 3B | |
12:00 - 12:50 | 4A | 4B | 4A | 4B | |
12:50 - 1:00 | Dismissal/Lunch | Dismissal/Lunch | Dismissal/Lunch | Dismissal/Lunch | |
1:00 - 1:30 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | |
1:30 - 3:30 | Planning* | Planning* | Planning* | Planning* | |
*Planning time will include some scheduled meetings, instructional collaboration, and professional learning. |