Hybrid Learning Schedule
Week 1: April 5 - 9
Monday
No School
Tuesday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1B | 9:20 - 10:05 |
2B | 10:10 - 11:00 |
3B | 11:05 - 11:55 |
4B | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
1B | 1:20 - 2:05 |
2B | 2:10 - 3:00 |
Wednesday
Asynchronous Learning
Thursday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1A | 9:20 - 10:05 |
2A | 10:10 - 11:00 |
3A | 11:05 - 11:55 |
4A | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
3A | 1:20 - 2:05 |
4A | 2:10 - 3:00 |
Friday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1B | 9:20 - 10:05 |
2B | 10:10 - 11:00 |
3B | 11:05 - 11:55 |
4B | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
3B | 1:20 - 2:05 |
4B | 2:10 - 3:00 |
Week 2: April 12 - 16
Monday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1A | 9:20 - 10:05 |
2A | 10:10 - 11:00 |
3A | 11:05 - 11:55 |
4A | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
3A | 1:20 - 2:05 |
4A | 2:10 - 3:00 |
Tuesday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1B | 9:20 - 10:05 |
2B | 10:10 - 11:00 |
3B | 11:05 - 11:55 |
4B | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
3B | 1:20 - 2:05 |
4B | 2:10 - 3:00 |
Wednesday
Asynchronous Learning
Thursday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1A | 9:20 - 10:05 |
2A | 10:10 - 11:00 |
3A | 11:05 - 11:55 |
4A | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
1A | 1:20 - 2:05 |
2A | 2:10 - 3:00 |
Friday
HR | 9:00 - 9:15 |
---|---|
1B | 9:20 - 10:05 |
2B | 10:10 - 11:00 |
3B | 11:05 - 11:55 |
4B | 12:00 - 1:15 (& Lunch) |
1B | 1:20 - 2:05 |
2B | 2:10 - 3:00 |
JMHS Testing Schedule
April 12, 2021 | Reading (Zones A & B) |
---|---|
April 13, 2021 | History (Zones A & B) |
April 14, 2021 | Reading & History (Virtual Students) |
April 15, 2021 | Reading (Zones C & D) |
April 16, 2021 | History (Zones C & D) |
April 19, 2021 | Science (Zones A & B) |
April 20, 2021 | Math (Zones A & B) |
April 21, 2021 | Math & Science (Virtual Students) |
April 22, 2021 | Science (Zones C & D) |
April 23, 2021 | Math (Zones C & D) |